All figures are regular unleaded gasoline (June 2026 directional averages). Class C column shows estimated fuel for 500 miles at 12 MPG — adjust for your RV class using the calculator.
| State | Gas $/gal | 500 mi Class C | Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | $3.05 | $127 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Alaska | $3.89 | $162 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Arizona | $3.42 | $143 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Arkansas | $3.08 | $128 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| California | $4.52 | $188 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Colorado | $3.38 | $141 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Connecticut | $3.62 | $151 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Delaware | $3.28 | $137 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Florida | $3.35 | $140 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Georgia | $3.22 | $134 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Hawaii | $4.78 | $199 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Idaho | $3.48 | $145 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Illinois | $3.55 | $148 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Indiana | $3.32 | $138 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Iowa | $3.18 | $133 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Kansas | $3.12 | $130 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Kentucky | $3.15 | $131 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Louisiana | $3.02 | $126 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Maine | $3.58 | $149 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Maryland | $3.45 | $144 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Massachusetts | $3.68 | $153 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Michigan | $3.38 | $141 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Minnesota | $3.28 | $137 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Mississippi | $2.98 | $124 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Missouri | $3.08 | $128 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Montana | $3.42 | $143 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Nebraska | $3.22 | $134 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Nevada | $3.72 | $155 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| New Hampshire | $3.48 | $145 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| New Jersey | $3.52 | $147 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| New Mexico | $3.28 | $137 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| New York | $3.72 | $155 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| North Carolina | $3.25 | $135 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| North Dakota | $3.18 | $133 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Ohio | $3.32 | $138 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Oklahoma | $3.05 | $127 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Oregon | $3.82 | $159 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Pennsylvania | $3.48 | $145 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Rhode Island | $3.55 | $148 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| South Carolina | $3.18 | $133 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| South Dakota | $3.22 | $134 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Tennessee | $3.12 | $130 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Texas | $3.12 | $130 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Utah | $3.55 | $148 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Vermont | $3.62 | $151 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Virginia | $3.32 | $138 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Washington | $4.12 | $172 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| West Virginia | $3.28 | $137 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Wisconsin | $3.25 | $135 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
| Wyoming | $3.38 | $141 | 500 mi @ 12 MPG Class C |
Highest vs lowest fuel states
California, Hawaii, and Washington typically lead US pump prices; Gulf states (Louisiana, Mississippi, Oklahoma) and parts of the Midwest often run $0.80–$1.40/gal below West Coast averages. On a 2,000-mile cross-country loop, that spread can mean $200–$350 difference in fuel spend for a Class C motorhome.
Diesel reference (Class A coaches)
Diesel averaged $3.85–$4.95/gal nationally in June 2026. Diesel Class A rigs averaging 9 MPG spend roughly $214 per 500 miles at $3.85/gal — comparable to gas Class C when diesel costs more but MPG is higher.
International fuel notes
- Canada: Prices shown in CAD per litre on local pumps — budget CAD $1.45–$1.85/L for gas motorhomes.
- Australia / NZ: Diesel campervans are common; budget AUD/NZD $1.90–$2.40/L at highway stations.
- UK / Europe: Diesel motorhomes dominate; fuel is per-litre and significantly higher than US — use city guides for local planning.
Use the fuel calculator → · Full trip budget → · US country hub →